POARTA GONFLABILA PENTRU EVENIMENTE – versiunea unghiulară
Folosește poarta gonflabila fără compresor de la AXION.
Poarta gonflabila fără compresor înseamnă poarta pneumatica. Acestea sunt mai subţiri (elegante și încăpătoare) decât porţile tradiţionale datorită tuburilor interne de mare presiune. Au o mai mare rezistenţă în timp, o mai bună stabilitate, nu prezintă risc de prăbuşire şi nu fac zgomot pentru a rămâne umflate pentru că nu au nevoie de compresor (umflare continuă), ele rămân umflate odată umflate. Majoritatea clienţilor noştri aleg porţile AXION datorită instalării uşoare şi siguranţei în utilizare.
Poarta gonflabila fără compresor, versiunea unghiulară este cea mai populară poarta pneumatica. Se poate utiliza pentru evenimente sport și corporate oferind spațiu mare pentru branding. Poarta gonflabila fără compresor AXION este o alternativa mult mai bună la poarta unghiulară clasică pentru că este mult mai rezistentă, nu e nevoie de compresoare (blower) și este mult mai încăpătoare.
Tubul unei porti pneumatice sau poarta gonflabila fara compresor se afla la interior iar husa exterioara protejează tubul de factorii externi. Avantajul este că prin intermediul unui fermoar pot utiliza structura pneumatica pentru mai multe evenimente. De asemenea un alt motiv este calitatea materialelor folosite fiind net superioare materialelor folosite la poarta gonflabila clasica. Mai mult se poate ancora pe beton fără frânghii și fără să aibă nevoie de surse de curent suplimentare.
POARTA GONFLABILA FARA COMPRESOR DE LA AXION ESTE SIGURĂ PENTRU EVENIMENTE SPORT SI CORPORATE.
PORTILE PNEUMATICE AXION SUNT UŞOR DE TRANSPORTAT ÎN GEANTA ÎNCORPORATĂ CU MÂNER.
ARE 400-48 | ARE 500-60 | ARE 600-60 | ARE 600-80 | ARE 800-60 | ARE 800-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
lățime interioară “Z” (cm) | 304,0 | 380,0 | 480,0 | 440,0 | 680,0 | 640,0 |
lățime exterioară “X” (cm) | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 |
înălțime interioară “U” (cm) | 212,0 | 260,0 | 320,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 |
înălțime exterioară “Y” (cm) | 260,0 | 320,0 | 380,0 | 380,0 | 410,0 | 460,0 |
diametru tub “Ø” (cm) | 48,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 |
greutate (kg) | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 44,0 | 46,0 | 47,3 |
dimensiune cutie (cm) | 50x50x40 | 60x60x40 | 60x60x40 | 80x80x40 | 80x80x40 | 80x80x40 |
volum cutie (m3) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
ARE 800-96 | ARE 1000-80 | ARE 1000-96 | ARE 1000-96H | ARE 1200-96 | ARE 1200-96H | |
---|---|---|---|---|---|---|
lățime interioară “Z” (cm) | 608,0 | 840,0 | 808,0 | 808,0 | 1008,0 | 1008,0 |
lățime exterioară “X” (cm) | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 |
înălțime interioară “U” (cm) | 384,0 | 400,0 | 384,0 | 489,0 | 384,0 | 489,0 |
înălțime exterioară “Y” (cm) | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 585,0 | 480,0 | 585,0 |
diametru tub “Ø” (cm) | 96,0 | 80,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
greutate (kg) | 51,7 | 50,5 | 59,5 | 63,0 | 63,4 | 66,6 |
dimensiune geantă (cm) | 102x102x40 | 80x80x40 | 102x102x40 | 102x102x40 | 102x102x40 | 102x102x40 |
volum cutie (m3) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
DATORITĂ HUSEI INTERSCHIMBABILE PORTILE PNEUMATICE AXION SUNT RENTABILE ŞI EFICIENTE.
OBŢINE SIMULAREA TA 3D GRATUITĂ
Verifică cum va arăta brandul tău pe produsele AXION
BROȘURĂ
48 pagini cu produse AXION. Nu ezitați și descărcați această broșură
NEWSLETTER
Nu-ţi fie teamă că te vom spama. Îţi vom trimite un newsletter din când în când, când vom avea articole sau produse interesante pentru tine.